Mapa územia pôsobnosti BVS a.s.
Informácie o počte zásobovaných obyvateľov
SKV Bratislava
Adresa | Zásobovaná oblasť | Počet obyvateľov | Pripojených na VV | % pripojených |
---|---|---|---|---|
Devín | 01 Zásobovaná oblasť Bratislava | 1979 | 1979 | 100.00% |
Devínska Nová Ves | 01 Zásobovaná oblasť Bratislava | 17115 | 17115 | 100.00% |
Dúbravka | 01 Zásobovaná oblasť Bratislava | 35851 | 35851 | 100.00% |
Karlova Ves | 01 Zásobovaná oblasť Bratislava | 35207 | 35207 | 100.00% |
Lamač | 01 Zásobovaná oblasť Bratislava | 7782 | 7782 | 100.00% |
Nové Mesto | 01 Zásobovaná oblasť Bratislava | 44697 | 44697 | 100.00% |
Petržalka | 01 Zásobovaná oblasť Bratislava | 112974 | 112974 | 100.00% |
Podunajské Biskupice | 01 Zásobovaná oblasť Bratislava | 23476 | 23476 | 100.00% |
Rača | 01 Zásobovaná oblasť Bratislava | 26097 | 26097 | 100.00% |
Ružinov | 01 Zásobovaná oblasť Bratislava | 81180 | 81180 | 100.00% |
Staré Mesto | 01 Zásobovaná oblasť Bratislava | 46790 | 46790 | 100.00% |
Vajnory | 01 Zásobovaná oblasť Bratislava | 6078 | 6078 | 100.00% |
Vrakuňa | 01 Zásobovaná oblasť Bratislava | 20468 | 20468 | 100.00% |
Záhorská Bystrica | 01 Zásobovaná oblasť Bratislava | 7135 | 7135 | 100.00% |
Marianka | 01 Zásobovaná oblasť Bratislava | 2269 | 1925 | 84.84% |
Rovinka | 01 Zásobovaná oblasť Bratislava | 5647 | 5562 | 98.49% |
Rusovce | 02 Zásobovaná oblasť Rusovce a Jarovce | 4438 | 4438 | 100.00% |
Jarovce | 02 Zásobovaná oblasť Rusovce a Jarovce | 2871 | 2871 | 100.00% |
Čunovo | 03 Zásobovaná oblasť Čunovo | 1724 | 1724 | 100.00% |
SKV Záhorský
Adresa | Zásobovaná oblasť | Počet obyvateľov | Pripojených na VV | % pripojených |
---|---|---|---|---|
Kostolište | 04 Zásobovaná oblasť Záhorská | 2095 | 2016 | 96.23% |
Láb | 04 Zásobovaná oblasť Záhorská | 2131 | 1750 | 82.12% |
Malacky | 04 Zásobovaná oblasť Záhorská | 18883 | 18694 | 99.00% |
Plavecký Štvrtok | 04 Zásobovaná oblasť Záhorská | 2574 | 2220 | 86.25% |
Suchohrad | 04 Zásobovaná oblasť Záhorská | 683 | 670 | 98.10% |
Vysoká pri Morave | 04 Zásobovaná oblasť Záhorská | 2249 | 2195 | 97.60% |
Záhorská Ves | 04 Zásobovaná oblasť Záhorská | 1866 | 1354 | 72.56% |
Zohor | 04 Zásobovaná oblasť Záhorská | 3627 | 3627 | 100.00% |
Jablonové | 04 Zásobovaná oblasť Záhorská | 1408 | 1275 | 90.55% |
Pernek | 04 Zásobovaná oblasť Záhorská | 920 | 756 | 82.17% |
Sološnica | 06 Zásobovaná oblasť Sološnica | 1661 | 1661 | 100.00% |
Rohožník | 07 Zásobovaná oblasť Rohožník | 3581 | 3438 | 96.01% |
SKV Podhorský
SKV Senický
SKV Senec
Adresa | Zásobovaná oblasť | Počet obyvateľov | Pripojených na VV | % pripojených |
---|---|---|---|---|
Báhoň | 21 Zásobovaná oblasť Senec | 1870 | 1828 | 97.75% |
Boldog | 21 Zásobovaná oblasť Senec | 508 | 462 | 90.94% |
Čataj | 21 Zásobovaná oblasť Senec | 1192 | 1192 | 100.00% |
Igram | 21 Zásobovaná oblasť Senec | 583 | 583 | 100.00% |
Ivanka pri Dunaji | 21 Zásobovaná oblasť Senec | 7152 | 6937 | 96.99% |
Kaplna | 21 Zásobovaná oblasť Senec | 940 | 940 | 100.00% |
Kráľová pri Senci | 21 Zásobovaná oblasť Senec | 2319 | 1987 | 85.68% |
Malinovo | 21 Zásobovaná oblasť Senec | 4020 | 4020 | 100.00% |
Most pri Bratislave | 21 Zásobovaná oblasť Senec | 4174 | 4057 | 97.20% |
Nová Dedinka | 21 Zásobovaná oblasť Senec | 3392 | 1898 | 55.96% |
Reca | 21 Zásobovaná oblasť Senec | 1699 | 1155 | 67.98% |
Senec | 21 Zásobovaná oblasť Senec | 20184 | 19558 | 96.90% |
Tomášov | 21 Zásobovaná oblasť Senec | 2788 | 2042 | 73.24% |
Tureň | 21 Zásobovaná oblasť Senec | 1242 | 1151 | 92.67% |
Veľký Biel | 21 Zásobovaná oblasť Senec | 3054 | 2745 | 89.88% |
Vlky | 21 Zásobovaná oblasť Senec | 419 | 166 | 39.62% |
Zálesie | 21 Zásobovaná oblasť Senec | 2234 | 2141 | 95.84% |
Bernolákovo | 21 Zásobovaná oblasť Senec | 9379 | 9304 | 99.20% |
Dunajská Lužná | 21 Zásobovaná oblasť Senec | 7887 | 6636 | 84.14% |
Miloslavov | 21 Zásobovaná oblasť Senec | 5068 | 5025 | 99.15% |
SKV Myjava
Adresa | Zásobovaná oblasť | Počet obyvateľov | Pripojených na VV | % pripojených |
---|---|---|---|---|
Prašník (reštaurácia Dúbrava) | 23 Zásobovaná oblasť Myjava | 817 | 164 | 20.07% |
Brestovec | 23 Zásobovaná oblasť Myjava | 969 | 364 | 37.56% |
Jablonka | 23 Zásobovaná oblasť Myjava | 469 | 272 | 58.00% |
Myjava | 23 Zásobovaná oblasť Myjava | 10772 | 10641 | 98.78% |
Polianka | 23 Zásobovaná oblasť Myjava | 404 | 306 | 75.74% |
Poriadie | 23 Zásobovaná oblasť Myjava | 693 | 692 | 99.86% |
Priepasné | 23 Zásobovaná oblasť Myjava | 355 | 338 | 95.21% |
Rudník | 23 Zásobovaná oblasť Myjava | 826 | 516 | 62.47% |
Stará Myjava | 23 Zásobovaná oblasť Myjava | 749 | 677 | 90.39% |
Papraď (časť Starej Turej) | 23 Zásobovaná oblasť Myjava | 159 | 159 | 100.00% |
Holíč | 24 Zásobovaná oblasť Holíč - Skalica | 11070 | 11046 | 99.78% |
Kátov | 24 Zásobovaná oblasť Holíč - Skalica | 620 | 400 | 64.52% |
Kopčany | 24 Zásobovaná oblasť Holíč - Skalica | 2540 | 2537 | 99.88% |
Prietržka | 24 Zásobovaná oblasť Holíč - Skalica | 550 | 381 | 69.27% |
Skalica | 24 Zásobovaná oblasť Holíč - Skalica | 15476 | 15454 | 99.86% |
Trnovec | 24 Zásobovaná oblasť Holíč - Skalica | 288 | 238 | 82.64% |
Vrádište | 24 Zásobovaná oblasť Holíč - Skalica | 832 | 623 | 74.88% |
SKV Brezová pod Bradlom - Košariská
Adresa | Zásobovaná oblasť | Počet obyvateľov | Pripojených na VV | % pripojených |
---|---|---|---|---|
Brezová pod Bradlom | 25 Zásobovaná oblasť Brezová pod Bradlom - Košariská | 4704 | 4699 | 99.89% |
Košariská | 25 Zásobovaná oblasť Brezová pod Bradlom - Košariská | 415 | 414 | 99.76% |
SKV Bukovec
Adresa | Zásobovaná oblasť | Počet obyvateľov | Pripojených na VV | % pripojených |
---|---|---|---|---|
Bukovec | 26 Zásobovaná oblasť Bukovec | 419 | 391 | 93.32% |
U Belanských | 26 Zásobovaná oblasť Bukovec | 105 | 105 | 100.00% |
SKV Hamuliakovo - Kalinkovo
Adresa | Zásobovaná oblasť | Počet obyvateľov | Pripojených na VV | % pripojených |
---|---|---|---|---|
Hamuliakovo | 27 Zásobovaná oblasť Hamuliakovo - Kalinkovo | 2748 | 2683 | 97.63% |
Kalinkovo | 27 Zásobovaná oblasť Hamuliakovo - Kalinkovo | 1475 | 1463 | 99.19% |
Vodovody
Adresa | Zásobovaná oblasť | Počet obyvateľov | Pripojených na VV | % pripojených |
---|---|---|---|---|
Stupava | 28 Zásobovaná oblasť Stupava | 12709 | 11629 | 91.50% |
Veľké Leváre | 29 Zásobovaná oblasť Veľké Leváre | 3728 | 3728 | 100.00% |
Borinka | 30 Zásobovaná oblasť Borinka | 883 | 819 | 92.75% |
Kuchyňa | 31 Zásobovaná oblasť Kuchyňa | 1796 | 1796 | 100.00% |
Plavecké Podhradie | 32 Zásobovaná oblasť Plavecké Podhradie | 729 | 597 | 81.89% |
Buková | 33 Zásobovaná oblasť Buková | 656 | 640 | 97.56% |
Rozbehy | 34 Zásobovaná oblasť Rozbehy | 149 | 149 | 100.00% |
Podbranč | 35 Zásobovaná oblasť Podbranč | 621 | 416 | 66.99% |
Prievaly | 36 Zásobovaná oblasť Prievaly | 953 | 953 | 100.00% |