Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. má v zmysle novely zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám účinnej od 31.03.2022 povinnosť zverejňovať povinne zverejňované zmluvy v Centrálnom registri zmlúv v súlade s Nariadením vlády SR č. 498/2011 Z.z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o zverejňovaní zmlúv v Centrálnom registri zmlúv a náležitosti informácie o uzatvorení zmluvy. Povinne zverejňované zmluvy Bratislavskej vodárenskej spoločnosti, a.s. nájdete po kliknutí na nasledovný odkaz: Povinne zverejňované zmluvy
Číslo | Predmet | Subjekt | Cena (€) | Dátum | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Čistenie studní na vodárenských zdrojoch DVV pomocou metódy Hydropuls |
Lidařík, s.r.o., Brno | 33 293,00 | 30.03.2022 | |||||
ZOPS/142/2022/BVS | Mobilné hlasové a dátové služby | O2 Slovakia, s.r.o., Bratislava | 329 000,98 | 30.03.2022 | ||||
KP/389/2022/BVS | Predaj pozemku | Obec Hradište pod Vrátnom | 1 092,00 | 30.03.2022 | ||||
Dod. č. 1 k ZOD/352/2021/BVS | Údržba a oprava bleskozvodov - zmena termínu | EZ-ELEKTROMONT, a.s., Bratislava | 30.03.2022 | |||||
ZOD/274/2022/BVS | Pretesnenie a povrchová úprava 2ks transformátorov 22/0,4 kV o výkone 1600 kVA na ČOV Petržalka | Elektro Global Slovakia, s.r.o., Bratislava | 7 824,00 | 30.03.2022 | ||||
KP/226/2022/BVS | Analyzátor NH4-N a Sonda na zistenie prítomnosti dusičnanov v odpadovej vode | HACH LANGE s.r.o., Bratislava | 35 098,30 | 30.03.2022 | ||||
ZOD/363/2022/BVS | Projekt digitalizácie objektov ČOV Petržalka, t.j. BIM model | Acrea s.r.o., Bratislava | 227 200,00 | 30.03.2022 | ||||
Dod. č. 1 k ZOD/351/2021/BVS | Odstraňovanie závad po revíznych prehliadkach na VN zariadeniach - Trafostanice - zmena termínu plnenia | EZ-ELEKTROMONT, a.s., Bratislava | 28.03.2022 | |||||
OST/355/2022/BVS | Preložka vodovodu, Preložka kanalizácie | GAST SLOVAKIA, spol. s r.o., Malacky | bezodplatne | 28.03.2022 | ||||
ZOD/288/2022/BVS | Výmena elektrických rozvádzačov vozíkov LP 3 ks a LT 2 ks na ÚČOV Vrakuňa | PPA ENERGO s.r.o., Bratislava | 26 992,00 | 28.03.2022 | ||||
ZOD/354/2022/BVS | realizácia stavby: Budmerice, ul. J. Rašu a Revolučná ul. - sanácia verejného vodovodu | Združenie GFCH, Bratislava | 975 000,00 | 28.03.2022 | ||||
KP/366/2022/BVS | Mazacie prípravky a oleje | ML Lubservis, a.s., Bratislava | 53 201,42 | 25.03.2022 | ||||
ZOD/365/2022/BVS | vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavbu: ÚČOV Vrakuňa - eliminácia šírenia zápachu, 1. etapa | PIPS SK s. r. o., Bratislava | 109 000,00 | 25.03.2022 | ||||
ZOS/367/2022/BVS | ČSOB marathon 2022 | BE COOL, s.r.o., Bratislava | 1 400,00 | 24.03.2022 | ||||
ZOS/377/2022/BVS | Iniciatíva 10 000 stromov | Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava | 1 400,00 | 24.03.2022 | ||||
KP/231/2022/BVS | Evakuačná stanica s výkonom 3 kW s objemom evakuačnej nádoby 150 l a objemom cirkulačnej nádoby 50 l, s hladinovým kapacitným snímačom. | LK Pumpservice Bratislava, s.r.o. | 12 047,50 | 24.03.2022 | ||||
ZOD/190/2022/BVS | Vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavbu: Areál ČOV v Devínskej Novej Vsi | LEarchitects s. r. o., Bratislava | 24 900,00 | 24.03.2022 |
||||
ZOD/188/2022/BVS | Predmetom plnenia je vypracovanie a dodanie dokumentácie pre územné rozhodnutie vrátane zabezpečenia právoplatného územného rozhodnutia s prislúchajúcou inžinierskou činnosťou. | Ing. arch. Gabriel Drobniak, Bratislava | 89 540,00 | 24.03.2022 | ||||
ZOD/219/2022/BVS | Štúdia realizovateľnosti nasadenia DLP technológie nad dátami BVS, a.s. | DIGMA s.r.o., Bratislava | 26 964,00 | 23.03.2022 | ||||
ZOD/187/2022/BVS | Vajnory, vákuová kanalizácia, modernizácia PS.01, dokončenie vetvy D a modernizácia vetiev A a B | Siemes s.r.o., Bratislava | 63 939,83 | 23.03.2022 | ||||
ZOD/151/2022/BVS | realizácia stavby: BA, ČS Karlova Ves - obnova technológie objektu | ARKO TECHNOLOGY, a.s., Brno | 3 045 797,63 | 22.03.2022 | ||||
ZOPS/314/2022/BVS | Oprava zariadení FONTANA na prevádzkach DČOV | FONTANA R, s.r.o., Brno | 50 000,00 | 22.03.2022 | ||||
OST/376/2022/BVS | Poradenstvo - lízing | PricewaterhouseCoopers Slovensko, s.r.o., Bratislava | 8 000,00 | 22.03.2022 | ||||
ZOPS/122/2022/BVS | Výmena odpínačov 22 kv OK za nové odpínače NALF24, 630A a NAL24 | ELEKTRO GLOBAL SLOVAKIA, s.r.o., Bratislava | 8 147,00 | 21.03.2022 | ||||
KP/45/2022/BVS | Bratislava - Konventná ul. - Sanácia vodovodu a kanalizácie | SUNOB Invest, s.r.o., Nitra | 5 890,50 | 21.03.2022 | ||||
ZOPS/145/2022/BVS | autorský dozor projektanta pre stavbu "Viničné - Kozia, Hlavná a Vinohradnícka ul. - sanácia vodovodu" | RP projekt, s.r.o., Stupava | 3 900,00 | 17.03.2022 | ||||
OST/48/2022/BVS | Celoslovenská súťaž zručnosti vodárenských pracovníkov | Asociácia vodárenských spoločností, Bratislava | 1% z celkovej hodnoty nákladov | 16.03.2022 | ||||
ZOPS/302/2022/BVS | Opravy zariadení značky Honda | VYMYSLICKY, s.r.o., Bratislava | 19 500,00 | 15.03.2022 | ||||
ZOD/150/2022/BVS | vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavbu: Zabezpečenie projektovej a inžinierskej činnosti - Zmena dispozičného riešenia časti 1.NP administratívna budova 48 | APROX Invest, spol. s r.o., Bratislava | 12 780,00 | 15.03.2022 | ||||
ZOD/186/2022/BVS | Vajnory, vákuová kanalizácia, modernizácia PS.01, dokončenie vetvy D a modernizácia vetiev | C.G.C., a.s., Bratislava | 13 059,91 | 15.03.2022 | ||||
KP/141/2022/BVS | Analyzátor ortuti | Altec spol. s r.o., Praha, ČR | 29 000,00 | 14.03.2022 | ||||
ZOPS/20/2022/BVS | Profylaktický servis a opravy závitkových dopravníkov | FERRMONT, a.s., Púchov | 380 000,00 | 14.03.2022 | ||||
ZOPS/185/2022/BVS | Naloženie, odvoz a zhodnotenie kalov z čistiarní odpadových vôd | HAMOS, s.r.o., Šamorín | 70 500,00 | 14.03.2022 | ||||
KP/147/2022/BVS | Tlaková nádoba stojatá | TLAKON SK, s.r.o., Žilina | 6 320,00 | 14.3.2022 | ||||
Dod. č. 6 k IMP/ZOD/3/2021/BVS | Nahradenie bodu 1.1 a zmeny v Čl.2 | HOUR, spol. s r.o., Žilina | 11.03.2022 | |||||
ZOD/148/2022/BVS | realizácia stavby: VDJ a ČS Zlatnícka dolina - sanácia objektu | Heat in, s. r. o., Bratislava | 288 900,00 | 10.03.2022 | ||||
OST/322/2022/BVS | Žiadosť o pridanie nových obchodných miest | Global Payments s.r.o., Praha | 10.03.2022 | |||||
OST/321/2022/BVS | Vyhlásenie o skutočnom majiteľovi | Global Payments s.r.o., Praha | 10.03.2022 | |||||
OST/320/2022/BVS | Žiadosť o akceptáciu platobných kariet | Global Payments s.r.o., Praha | 10.03.2022 | |||||
ZOD/143/2022/BVS | Vyhodnocovacie prístroje Depolox 5 SFC | Systém inžinierskych služieb, spol. s r.o., Bratislava | 29 052,00 | 10.03.2022 | ||||
Zmena v čl. 1 ods. 3. bod 3.2. (zosúladenie termínov a lehôt na plnenie povinností) | VODOHOSPODÁRSKE STAVBY MALACKY, a.s. | 09.03.2022 | ||||||
Zmena v čl. 2 ods. 2.3. (Podmienky uzatvorenia Kúpnej zmluvy) | VODOHOSPODÁRSKE STAVBY MALACKY, a.s. | 09.03.2022 | ||||||
KP/146/2022/BVS | Regulačný ventil DN 250 s riadiacou jednotkou | HUTIRA Slovakia s.r.o., Handlová | 13 816,27 | 09.03.2022 | ||||
DOH/300/2022/BVS | Dohoda o uznaní záväzku | BIONERGY, a.s., Bratislava | 125 854,06 | 09.03.2022 | ||||
ZOPS/154/2022/BVS | Servis klimatizačných zariadení v budove D-blok | KLIMA KONZULT, spol. s.r.o. | 10 154,00 | 01.03.2022 | ||||
ZOPS/40/2022/BVS | Doručovacie služby | Cromwell a. s., Bratislava | 39 358,00 | 25.02.2022 | ||||
ZOD/49/2022/BVS | realizácia stavby: Havarijná sanácia objekt dúcharne na ČOV Malacy | FERRMONT, a.s., Púchov | 463 500,00 | 25.02.2022 | ||||
ZOPS/38/2022/BVS | Autorský dozor projektanta na stavbu: UV Holíč - kompletná rekonštrukcia objektu I. etapa | RP projekt, s. r. o., Stupava | 6 800,00 | 22.02.2022 | ||||
ZOD/114/2022/BVS | Oprava havarijného stavu verejnej kanalizácie na Votrubovej ulici | ASAP - Group SK s. r. o., Bratislava | 38 687,87 | 22.02.2022 | ||||
ZOPS/69/2022/BVS | Servis, údržba a opravy zariadení pre meranie a reguláciu | BD Sensors s.r.o., Košice | 40 000,00 | 21.02.2022 | ||||
ZOPS/5/2022/BVS | Opravy a servis klimatizačných zariadení pre DČOV, DVV, Odboru správy majetku a odd. vodárenského múzea | T - Klima s.r.o., Bratislava | 30 000,00 | 17.02.2022 | ||||
OST/47/2022/BVS | Opravy čerpadiel zn. Jungpumpen | Nautiservis, spol. s r.o., Bratislava | 70 000,00 | 17.02.2022 | ||||
Dod. č. 1 ku KP/392/2021/BVS | Zmena termínu plnenia | FERRMONT, a.s., Púchov | 16.02.2022 | |||||
ZOD/10/2022/BVS | Rádiochemické analýzy pitných vôd | Výskumný ústav vodného hospodárstva, Bratislava | 86 000,00 | 15.02.2022 | ||||
Zmluva o platobnej karte | Slovenská sporiteľňa, a. s., Bratislava | 15.02.2022 | ||||||
Zmluva o platobnej karte | Slovenská sporiteľňa, a. s., Bratislava | 15.02.2022 | ||||||
Zmluva o platobnej karte | Slovenská sporiteľňa, a. s., Bratislava | 15.02.2022 | ||||||
Zmluva o platobnej karte | Slovenská sporiteľňa, a. s., Bratislava | 15.02.2022 | ||||||
Zmluva o platobnej karte | Slovenská sporiteľňa, a. s., Bratislava | 15.02.2022 | ||||||
Zmluva o platobnej karte | Slovenská sporiteľňa, a. s., Bratislava | 15.02.2022 | ||||||
ZOPS/24/2022/BVS | Poskytovanie služieb integrovanej servisnej činnosti | Siemens s.r.o., Bratislava | 200 000,00 | 15.02.2022 | ||||
Zmluva o platobnej karte | Slovenská sporiteľňa, a. s., Bratislava | 14.02.2022 | ||||||
VB/428/2021/BVS | Zmluva o zriadení vecného bremena | Ing. Baláž, Balážová | 716,16 | 14.02.2022 | ||||
ZOD/397/2021/BVS | na realizáciu stavby: Realizácia výstavby VDJ Kremenica - Stupava | ASSYX, spol. s r.o., Bratislava | 2 037 911,46 | 14.02.2022 | ||||
OST/50/2022/BVS | Vývoj digitálnej dvojičky FEWS-Wanda | Stichting Deltares, Delft Holandsko | 21 200,00 | 10.02.2022 | ||||
ZOD/33/2022/BVS | Prevádzkové režimové sledovanie pridunajských vodárenských zdrojov v rokoch 2022, 2023 a 2024, Vodárenský zdroj Sedláčkov ostrov (Devín) | EKOHYDROGEO spol. s r.o., Bratislava | 28 070,00 | 10.02.2022 | ||||
ZOD/32/2022/BVS | Prevádzkové režimové sledovanie pridunajských vodárenských zdrojov v rokoch 2022, 2023 a 2024, Vodárenský zdroj Sihoť | EKOHYDROGEO spol. s r.o., Bratislava | 28 995,00 | 10.02.2022 | ||||
ZOD/31/2022/BVS | Prevádzkové režimové sledovanie pridunajských vodárenských zdrojov v rokoch 2022, 2023 a 2024, Vodárenský zdroj Šamorín | GEOSPEKTRUM s.r.o., Bratislava | 104 640,60 | 10.02.2022 | ||||
ZOD/30/2022/BVS | Prevádzkové režimové sledovanie pridunajských vodárenských zdrojov v rokoch 2022, 2023 a 2024, Vodárenský zdroj Kalinkovo | GEOtest Bratislava, spol. s r.o., Bratislava | 75 604,80 | 10.02.2022 | ||||
ZOD/29/2022/BVS | Prevádzkové režimové sledovanie pridunajských vodárenských zdrojov v rokoch 2022, 2023 a 2024, Vodárenský zdroj Pečniansky les | GEOtest Bratislava, spol. s r.o., Bratislava | 75 691,20 | 10.02.2022 | ||||
ZOD/28/2022/BVS | Prevádzkové režimové sledovanie pridunajských vodárenských zdrojov v rokoch 2022, 2023 a 2024, Vodárenský zdroj Rusovce - Ostrovné lúčky -Mokraď | GEOSPEKTRUM s.r.o., Bratislava | 99 696,60 | 10.02.2022 | ||||
ZOPS/39/2022/BVS | Komunikačné školenia | GtoG, s.r.o., Bratislava | 20 000,00 | 09.02.2022 | ||||
ZOPS/436/2021/BVS | Nakladanie so stavebnými odpadmi za účelom ďalšieho zhodnocovania pre BVS a.s. - lokalita A: okresy Bratislava, Senec, Pezinok a Malacky | EBA, s.r.o., Bratislava | 32 500,00 | 08.02.2022 | ||||
ZOPS/439/2021/BVS | Nakladanie so stavebnými odpadmi za účelom ďalšieho zhodnocovania pre BVS a.s. - lokalita B: okresy Skalica, Senica a Myjava | BTT s.r.o., Bratislava |
26 600,00 |
08.02.2022 | ||||
Dod. č. 1 k ZOD/287/2020/BVS | Autorský dozor projektanta pre stavbu: Rozšírenie vodného zdroja Holdošov Mlyn - navýšenie ceny | BANSKÉ PROJEKTY, s.r.o., Bratislava | 13 000,00 | 08.02.2022 | ||||
ZOD/37/2022/BVS | Havária strechy na úpravovni vody Kúty | BAUGROUP s.r.o., Bratislava | 96 378,76 | 07.02.2022 | ||||
Dod. č. 1 k OST/184/2021/BVS | zmena ceny | FERRMONT, a.s., Púchov | 115 000,00 | 07.02.2022 | ||||
ZOPS/18/2022/BVS | Sťahovanie kancelárskych priestorov, spisovej agendy, počítačovej a kancelárskej techniky | PLUSIM spol. s.r.o., Bratislava | 14 218,00 | 07.02.2022 | ||||
KP/23/2022/BVS | Dopravné značky | SIGNATECH spol. s r. o., Častá | 44 050,00 | 03.02.2022 | ||||
ZOD/396/2021/BVS | realizácia stavby: Výstavba vodovodu v obci Dubovce | VODAKAN, s.r.o., Martin | 2 298 395,27 | 03.02.2022 | ||||
ZOD/14/2022/BVS | realizácia stavby: Viničné - Kozia, Hlavná a Záhradnícka ul. - sanácia vodovodu | COMBIN BANSKÁ ŠTIAVNICA, s.r.o. | 1 126 000,00 | 03.02.202 | ||||
ZOPS/22/2022/BVS | Dátové prenosy k zariadeniam monitorujúcim parametre vodovodnej siete | Radeton SK s.r.o., Prieviza | 8 148,00 | 03.02.2022 | ||||
ZOD/433/2021/BVS | Stavebné opravy technologických objektov Vstupnej čerpacej stanice a Rozvodne NN - ČOV Devínska Nová Ves | ATUX s.r.o., Trenčín | 33 475,24 | 01.02.2022 | ||||
ZOD/430/2021/BVS | Stavebná oprava prevádzkovej budovy v ČOV Gbely | ATUX s.r.o., Trenčín | 25 261,20 | 01.02.2022 | ||||
KP/434/2021/BVS | Reagencie ku kvantitatívnym analytickým testom | HACH LANGE s.r.o., Bratislava | 65 974,38 | 01.02.2022 | ||||
ZOPS/358/2021/BVS | Záväzok poskytovateľa vykonávať pre objednávateľa služby opráv, údržby a servisu elektronických zariadení automatizovaných systémov riadenia technologických procesov | Siemens s.r.o., Bratislava |
400 000,00 |
31.01.2022 | ||||
ZOPS/437/2021/BVS | Nakladanie so stavebnými odpadmi za účelom ďalšieho zhodnocovania pre BVS a.s., Lokalita A: okresy Bratislava, Senec, Pezinok a Malacky | ALAS SLOVAKIA, s.r.o., Bratislava | 242 080,00 | 28.01.2022 | ||||
ZOPS/438/2021/BVS | Nakladanie so stavebnými odpadmi za účelom ďalšieho zhodnocovania pre BVS a.s., Lokalita B: okresy Skalica, Senica a Myjava | ALAS SLOVAKIA, s.r.o., Bratislava | 8 220,00 | 28.01.2022 | ||||
ZOPS/431/2021/BVS | Identifikácia neoprávnených odberov a producentov | 4GTE s.r.o., Martin | percentuálny podiel z nového identifikovaného objemu ročnej fakturácie z každého OM | 27.01.2022 | ||||
KP/427/2021/BVS | Dodanie a uvedenie do prevádzky 8ks stacionárnych vzorkovačov pre ČOV | HACH LANGE s.r.o., Bratislava | 40 502,93 | 27.01.2022 | ||||
OST/339/2021/BVS |
Zmluva o spolupráci pri rekonštrukcii verejnej kanalizácie, ktorá bude realizovaná v rámci stavby "Bernolákovo - Ivanka pri Dunaji, sanácia hlavnej trasy splaškovej kanalizácie" |
púpavy Bernolákovo, s. r. o. | 12 960,00 | 27.01.2022 | ||||
KP/392/2021/BVS | Dodávka čerpadiel na pitnú vodu | FERRMONT, a.s., Púchov | 133 166,61 | 26.01.2022 | ||||
KP/7/2022/BVS | Bratislava - Balkánka ul. - Modernizácia kanalizačného zberača C - Kanalizačné kameninové potrubie | SUNOB Invest, s.r.o., Nitra | 22 289,30 | 25.01.2022 | ||||
Dod. č. 1 k ZOD/28/2021/BVS | realizácia stavby - Bratislava, sanácia tranzitného vodovodu z Podunajských Biskupíc po Malý Dunaj - zmena článkov | Pfeiffer SK s.r.o., Bratislava | 24.01.2022 | |||||
KP/341/2021/BVS | Kúpa pozemku v k.ú. Malacky | Helena Jursová, Jozef Jursa, Pavel Jursa | 83 975,00 | 24.01.2022 | ||||
KP/384/2021/BVS | Prevod vlastníckeho práva k pozemku v k.ú. Smrdáky | SLOVENSKÉ LIEČEBNÉ KÚPELE PIEŠŤANY, a.s., Piešťany | 1 500,00 | 24.01.2022 | ||||
ZOD/423/2021/BVS | realizácia stavby - modernizácia sociálnych zariadení Vodárenského múzea | ALFA STAV Stropkov, s.r.o., Stropkov | 113 865,76 | 21.01.2022 | ||||
ZOPS/421/2021/BVS | Servis a opravy priemyselných čerpadiel | SIGMA DIZ spol. s r.o. - organizačná zložka, Levice | 60 000,00 | 20.01.2022 | ||||
ZOPS/435/2021/BVS | Očkovanie zamestnancov na kliešťovú encefalitídu a hepatitídu A a B | MDclinic a.s., Bratislava | 13 000,00 | 20.01.2022 | ||||
KP/375/2021/BVS | Odkúpenie infraštruktúry vybudovanej v rámci stavby "Dunajské predmestie - Polyfunkčný súbor, Slovnaftská ulica Bratislava" | TRAJEKT PLUS, a. s. | 77 426,97 | 19.01.2022 | ||||
ZOD/4/2022/BVS | Odstránenie havarijného stavu vyhradených technických zariadení - kotle | JOKRA HOLDING, s.r.o., Horné Orešany | 231 532,34 | 19.01.2022 | ||||
KP/17/2022/BVS | Úžitkové motorové vozidlá | KONNEX s.r.o., Trnava | 526 540,00 | 19.01.2022 | ||||
KP/16/2022/BVS | Úžitkové motorové vozidlá | KA-BE s.r.o., Žilina | 3 781 959,00 | 19.01.2022 | ||||
Dod. č. 2 ku KP/185/2020/BVS | Zmena prílohy č. 1 v dodatku č. 1 | Messer Tatragas, spol. s r.o., Bratislava | 19.01.2022 | |||||
ZOPS/425/2021/BVS | Manažérska akadémia | DEVELOR Slovakia s.r.o., Bratislava | 33 980,00 | 19.01.2022 | ||||
KP/2/2022/BVS | Polymérne flokulanty pre odvodnenie kalu z ˇOV | SOKOFLOK SLOVAKIA, s.r.o., Prešov | 22 967,25 | 18.01.2022 | ||||
OST/420/2021/BVS | Rámcová zmluva o zabezpečení stravovania zamestnancov prostredníctvom elektronických stravovacích kariet | Up Déjeuner, s. r. o., Bratislava | 1 994 219,14 | 18.01.2022 | ||||
OST/399/2021/BVS | Zmluva o zbere, preprave, dotrieďovaní a odovzdaní odpadu na zhodnotenie | Technické služby Senica, a.s.,Senica | podľa čl.2, odst2 | 18.01.2022 | ||||
RZ/3/2022/BVS | Sprostredkovateľská činnosť smerujúca k získaniu fyzických osôb, ktoré majú záujem o uzavretie pracovnej zmluvy | Peoplesol s.r.o., Bratislava | 2.0-násobok nástupného mesačného brutto platu | 17.01.2022 | ||||
OST/9/2022/BVS | Zmluva o financovaní výdavkov subjektu hospodárskej mobilizácie na hospodársku mobilizáciu zo štátneho rozpočtu | Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky | 3 972,00 | 17.01.2022 | ||||
ZOPS/429/2021/BVS | Jednorazový ročný profylaktický servis kat. B pre 6ks dúchadiel Atlas Copco na ČOV Šaštín Stráže | Atlas Copco s. r. o, Bratislava | 6 371,58 | 17.01.2022 | ||||
VB/372/2021/BVS | Zmluva o zriadení vecného bremena | Slávka Dubovská, Zuzana Pavlejová | 6 214,20 | 17.01.2022 | ||||
ZOD/1/2022/BVS | Stavebná oprava objektu HV 38 Plavecký Mikuláš | RP - Invest, s.r.o., Bratislava | 28 003,50 | 15.01.2022 | ||||
VB/408/2021/BVS | Zmluva o zriadení vecného bremena | Ing. Patrícia Heringešová | 1 499,80 | 13.01.2022 | ||||
OST/8/2022/BVS | Zmluva o užívaní webovej aplikácie Staffino | STAFINO s. r. o., Prešov | 19 807,50 | 10.01.2022 | ||||
ZOPS/413/2021/BVS | Pravidelný servis kogeneračných jednotiek pre DČOV | MOTORGAS SOVAKIA s.ro. | 18 000,00 | 05.01.2022 | ||||
ZOPS/391/2021/BVS | Kalibrácia a funkčné skúšky detekčného systému plynu DEGA | DEGA CZ s.r.o. | 5962,00 | 03.01.2022 | ||||
ZOD/409/2021/BVS | Sanácia mokrých komôr VDJ Plavecký Mikuláš | HYDROSTOP s.r.o. | 79 622,27 | 30.12.2021 | ||||
ZOD/426/2021/BVS |
Optimalizácia procesu Meter2Cash, v časti Fakturácia a Párovanie |
Accenture, s.r.o. | 50 000,00 | 30.12.2021 | ||||
Dod. č. 1 k ZOD/432/2021/BVS | Oprava a rekonštrukcia administratívnych priestorov objekt na Hollého ul., Holíč | Heat in, s.r.o. | 8 517,40 | 30.12.2021 | ||||
Dod. č. 5 k IMP/ZOD/3/2021 | Správa systému HUMAN | HOUR spol. s r.o. | 29.12.2021 | |||||
Dod. č. 3 k ZOD/382/2017/BVS | Poskytnutie licenčnej podpory a sužieb podpory a zálohovania dát | AUTOCONT s.r.o. | 29.12.2021 | |||||
KP/411/2021/BVS | Dúchadlá | Wacker Neuson s. r. o., Lučenec | 16 560,00 | 23.12.2021 | ||||
ZOS/382/2021/BVS | Dodávka úžitkovej vody | BIONERGY a.s., Bratislava | 0,06/m3 | 23.12.2021 | ||||
ZOS/381/2021/BVS | Refakturácia nákladov za pranie služobných odevov a príslušenstva | BIONERGY a. s., Bratislava | 12 000,00 | 23.12.2021 | ||||
ZOS/412/2021/BVS | Refakturácia nákladov za SBS | BIONERGY a. s., Bratislava | 60 178,57 | 23.12.2021 | ||||
ZOPS/419/2021/BVS | Recyklácia vodárenského kalu z čírenia vody | BTT s.r.o., Bratislava | 31 600,00 | 22.12.2021 | ||||
NN/345/2015/BVS | Dohoda o ukončení nájomnej zmluvy | BIONERGY, a.s., Bratislava | 22.12.2021 | |||||
DZ/441/2021/BVS | Poskytnutie finančného daru | Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava | 14 000,00 | 22.12.2021 | ||||
Dod. č.1 ku KP/185/2021/BVS | Zmena čl. 2 ods. 2.2. (Kúpna cena a platobné podmienky) a čl. 6. ods. 6.2. (Zabezpečenie príslušných rozhodnutí) | ROVENA SK s.r.o. | 22.12.2021 | |||||
Dod.č. 1 k IMP/OST/49/2021/BVS | Predĺženie doby plnenia | Union poisťovňa, a.s., Bratislava | 22.12.2021 | |||||
Dod. č.1 ku KP/147/2021/BVS | Zmena čl. 4, ods. 4.3 Kúpna cena a platobné podmienky | PC SEMA, s.r.o., Žilina | 21.12.2021 | |||||
Dod. č. 1 k ZOD/193/2020/BVS | Zmena ceny | Regotrans, spol. s r.o., Bratislava | 55 000,00 | 21.12.2021 | ||||
Dod. č. 1 k ZOPS/286/2019/BVS | Zmena termínu plnenia | O2 Slovakia, s.r.o., a O2 Business Services, a.s., Bratislava | 21.12.2021 | |||||
Dod. č. 2 k ZOD/148/2020/BVS | Zmena termínu plnenia | ECM ECO Monitoring, a.s., Bratislava | 21.12.2021 | |||||
ZOD/422/2021/BVS | Vypracovanie projektovej dokumentácie (PD) pre stavbu: "ÚČOV BA Vrakuňa prevádzková budova" | LEarchitects s. r. o., Bratislava | 79 900,00 | 21.12.2021 | ||||
KP/405/2021/BVS | Nákup kontajnerov pre potrebu VDÚ | UNIKOV NITRA, s.r.o., Nitra | 222 080,00 | 21.12.2021 | ||||
ZOD/432/2021/BVS | Oprava a konštrukcia admin. priestorov objekt na Hollého ul., Holíč | Heat in, s. r. o., Bratislava | 24 296,92 | 21.12.2021 | ||||
ZOD/415/2021/BVS | Polep vozidiel a mechanizmov | Carol line spol. s r.o., Bratislava | 121 635,00 | 21.12.2021 | ||||
ZOPS/417/2021/BVS | Upratovacie a čistiace práce | 2Mservices, s.r.o., Bratislava | 319 203,10 | 21.12.2021 | ||||
OST/414/2021/BVS | Dodanie a montáž výstražnej svetelnej techniky | Carol line spol. s r.o., Bratislava | 178 130,00 | 21.12.2021 | ||||
ZOPS/418/2021/BVS | Kreatívne, technické, grafické, polygrafické, dizajnérske a tlačiarenské služby a práce | BOOST AGENCY s.r.o., Bratislava | 30 000,00 | 21.12.2021 | ||||
Dod. č. 1 k ZOPS/162/2020/BVS | Zmena termínu plnenia | Zukalová - Advokátska kancelária s. r. o., Bratislava | 20.12.2021 | |||||
Dod. č. 1 k ZOPS/93/2020/BVS | Zmena termínu plnenia | ius aegis s. r. o., Bratislava | 20.12.2021 | |||||
ZOD/368/2021/BVS | Dodávka, servis a podpora databáz Oracle | DATALAN, a.s., Bratislava | 155 650,00 | 20.12.2021 | ||||
ZOPS/380/2021/BVS | Autorský dozor projektanta pre stavbu: Výstavba vodovodu v obci Popudinské Močidlany | Ateliér BUDO s.r.o., Trnovec | 5 000,00 | 16.12.2021 | ||||
ZOD/406/2021/BVS | realizácia stavby: ÚV Holíč - kompletná rekonštrukcia objektu | VODOHOSPODÁRSKE STAVBY a.s., Bratislava | 2 250 999,97 | 16.12.2021 | ||||
KP/349/2021/BVS | Nákup 4ks prívesných vozíkov pre potreby DOOV a DVV | AGADOS Slovakia, s.r.o., Modra | 8 894,70 | 16.12.2021 | ||||
ZOD/394/2021/BVS | Výmena frekvenčného meniča Siemens 30kW na ČOV Hamuliakovo | TECHNOPLUSS, s.r.o., Bratislava | 5 322,80 | 15.12.2021 | ||||
VB/256/2021/BVS | Zriadenie vecného bremena | Mesto Skalica | 234,00 | 15.12.2021 | ||||
Dod. č. 1 k ZOPS/152/2020/BVS | Predĺženie platnosti zmluvy | Majerník and Miháliková, s. r. o., Bratislava | 15.12.2021 | |||||
Dod. č. 1 k ZOPS/109/2020/BVS | Predĺženie platnosti zmluvy | Malata, Pružinský, Hegedus and Partners s.r.o., Bratislava | 15.12.2021 | |||||
Dod. č. 1 k ZOPS/121/2020/BVS | Predĺženie platnosti zmluvy | TaylorWessing e/n/w/c advokát s. r. o., Bratislava | 15.12.2021 | |||||
ZOD/387/2021/BVS | Dodávka čerpadiel na odpadovú vodu s montážou | LK Pumpservice Bratislava, s.r.o., Bratislava | 149 858,12 | 14.12.2021 | ||||
OST/395/2021/BVS | Zmluva o združených dodávkach zemného plynu | MET Slovakia, a. s., Bratislava | 14.12.2021 | |||||
ZOD/385/2021/BVS | Havária veľkých KČS | SEZAKO Trnava, s.r.o., Trnava | 8 192,00 | 13.12.2021 | ||||
KP/356/2021/BVS | Odkúpenie kanalizačnej infraštruktúry vybudovanej v rámci stavby Záhorie Malacky - odkanalizovanie | Mesto Malacky | 1.357631,82 | 01.12.2021 | ||||
